Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
1999/2000 защитник Рубин Тюмень     2 - 1 1 - 1
2001/2002 защитник Газовик Тюмень     24 1 - 1 8 2
2002/2003 защитник Газовик Тюмень     6 - 1 1 - 3
2002/2003 защитник Южный Урал Орск     12 1 - 1 12 3
2003/2004 защитник Газовик Тюмень     12 - 1 1 6 4
2004/2005 защитник Газовик Тюмень     15 1 - 1 10 5
2004/2005 защитник Динамо-Энергия Екатеринбург     21 1 4 5 14 5
2005/2006 защитник Газовик Тюмень     39 - 3 3 34 6
2006/2007 защитник Газовик Тюмень     51 4 3 7 18 7
2007/2008 защитник Газовик Тюмень     33 1 - 1 16 8
2008/2009 защитник Зауралье Курган     18 - 1 1 6 9

  И - 233    Г - 9    П - 14    О - 23    Ш - 124

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment